Al2O3-114 alumina microparticles nanopowder/slurry 140-160 nm/150-200 nm 99.99 %, alpha
Request a quote
In stock
Only %1 left
SKU
Al2O3-114
- Specifications: Al2O3-114 details
- Pricing: Al2O3-114 quote
- Support: Al2O3-114 inquiry
- Collections: alumina microparticles, alumina nanopowder/slurry, alumina
Identification
Product ID | Al2O3-114 |
|---|---|
Product Name | alumina microparticles nanopowder/slurry 140-160 nm/150-200 nm 99.99 %, alpha |
Supplier | SoNano |
Material Name | alumina |
Synonyms | nano alumina, aluminum oxide, aluminium oxide |
Chemical Formula | Al2O3 |
Molar Mass | 101.96 |
CAS | 1344-28-1 |
EC | 215-691-6 |
Specifications
Structure | microparticles |
|---|---|
Purity | 99.99 % |
Color | white |
Polymorph | alpha |
Product ID | Al2O3-114 | Al2O3-114-W-20 |
|---|---|---|
Form | nanopowder | slurry |
Particle Size | 140-160 nm | 150-200 nm |
Appearance | white powder | white slurry |
Concentration | 19-21 wt% in pure water | |
Apparent Density | 0.3-0.5 g/cm3 | |
pH | 7-9 | 6-8 |
Specific Surface Area | 5-10 m2/g | |
Whiteness | ≥ 98.5 % |
Related Products
Check items to add to the cart or
