Al2O3-111 alumina nanoparticles nanopowder/dispersion/slurry 20-40 nm 99.99 %
In stock
Only %1 left
SKU
Al2O3-111
- Specifications: Al2O3-111 details
- Pricing: Al2O3-111 quote
- Support: Al2O3-111 inquiry
- Collections: alumina nanoparticles, alumina nanopowder/dispersion/slurry, alumina
Identification
Product ID | Al2O3-111 |
|---|---|
Product Name | alumina nanoparticles nanopowder/dispersion/slurry 20-40 nm 99.99 % |
Supplier | SoNano |
Material Name | alumina |
Synonyms | nano alumina, aluminum oxide, aluminium oxide |
Chemical Formula | Al2O3 |
Molar Mass | 101.96 |
CAS | 1344-28-1 |
EC | 215-691-6 |
Specifications
Structure | nanoparticles |
|---|---|
Particle Size | 20-40 nm |
Purity | 99.99 % |
Product ID | Al2O3-111-AG | Al2O3-111-AG-SCA-1 | Al2O3-111-AG-SCA-2 | Al2O3-111-AG-SCA-3 | Al2O3-111-A-IM | Al2O3-111-AT | Al2O3-111-AT-W-20 | Al2O3-111-AT-W-40 | Al2O3-111-G-LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Form | nanopowder | nanopowder | nanopowder | nanopowder | nanopowder | nanopowder | dispersion | slurry | nanopowder |
Polymorph | alpha gamma | alpha gamma | alpha gamma | alpha gamma | alpha | alpha theta | alpha theta | alpha theta | gamma |
Surface Performance | hydrophobic | hydrophobic | hydrophobic | ||||||
Treatment Type | silane coated | silane coated | silane coated | ||||||
Concentration | 20 wt% in water | 40 wt% in water | |||||||
Bulk Density | 0.3-0.5 g/cm3 | ||||||||
pH | 6-8 | ||||||||
Specific Surface Area | 30-60 m2/g | ||||||||
Industries | insulating materials | lithium batteries |



